Regular S/. 0.00Online S/. 15.90ou X de
Agenda Del Ahorro Metro Cuidado Capilar
Agenda Ahorro Wong Lunes
Agenda Ahorro Wong Miercoles
Agenda Ahorro Metro Lunes
Agenda Ahorro Metro Miercoles
Agenda Ahorro Wong Miercoles Junio
Dscto-cenco-metro-cortes-de-pollo
Cuidado Del Cabello y Belleza Wong TC
Dinamica Paneton Metro
Delivery Gratis T121 Playas
Delivery Gratis T116 Playas
Belleza Wong Panorama
Supermercado Metro
Gondola Cabello Cosmético
Gondola Cabello Cosmético 2
Domingo 28 de Feb CP Wong
Supermercados Wong Food, mascotas y leña/carbon
Supermercados Metro Food,mascotas y leña/carbon
Delivery gratis TC Cenco por compras a 149
Todo Supermercado
Delivery Gratis Supermercado TC Cencosud
Delivery Gratis en Productos Seleccionados
Cuidado Personal P&G
Todo Supermercado TC
Todo Supermercado Prime
Delivery gratis- Todo Supermercado
Coleccion interbank setiembre 2023
Todo supermercado 2.0
Coleccion beneficio Prime Expovino
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo supermercado 3
Todo supermercado 4.0
Coleccion Scotiabank diciembre
Venta empresa martes II 2024
Coleccion todo Wong
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
Todo Supermercado 6.0 sin licores
Todo Supermercado 7.0 Sin Licores
Todo Supermercado 7.1 Sin Licores
Delivery gratis TC febrero
TCenco Wong ABNC 5.03 AL 31.03
Delivery Gratis ABC y ABNC
ABNC TC DELIVERY CYBER
Todo Supermercado 9.0
Todo Supermercado Sin Leches-Aceite-Cerveza
TC SUPER 13 AL 31.05
TODO SUPER
mundo belleza 8.07
mundo belleza 8.07 3
Todo Supermercado Sin Leches y Cervezas
Martes de Interbank Setiembre 2024
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Martes De Interbank Setiembre 2024
Todo Supermercado Alimentos-Bebidas y CP
Wong - Ver todo No comestibles
Todo Cuidado Personal
Supermercado Delivery - Prime
Dctos Tarjeta Cencosud Enero 2026 Wong
Dctos Diarios Wong Abril 2026 - 10% abb y abnc
Regular S/. 0.00Online S/. 15.90ou X de
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandName":"Herbal Essences","brandEcomId":"410","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39281933":{"ref_id":"1013701","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["20","47","292","294","308","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","230560","230561","251083","251084","251085","251087","382859","490256","490257","490261","490263","14714168","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","220237847","225674981","225674982","227398996","227398998","228694618","228694620"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Modo de uso | 1. Agite bien el envase_x000d_ 2. Voltee el envase y deposite una pequeña cantidad de la espuma en todo el cabello_x000d_ 3. Peine como desee_x000d_ 4. No enjuague |
|---|---|
| Tipo de cabello | Todo Tipo de Cabello |
| Rutina | Acondicionador |
| Tipo de Producto | Acondicionadores |
|---|---|
| País de origen | México |
| Beneficios | Rizos Definidos |
| Contenido | 200g |
| Género | Mujeres |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Advertencias de Uso | Inflamable, No Pulverizar Cerca De Llama, No Perfore Ni Incinere El Envase, No Exponer Al Sol Ni A Temperaturas Superiores A 50 °C, Evítese El Contacto Con Los Ojos O Piel Irritada, No Inhale Directamente El Contenido, Proteger Los Ojos Durante Su Aplicación, Suspenda Su Uso Si Observa Alguna Reacción Desfavorable, Manténgase Fuera Del Alcance De Los Niños, Mantenga El Envase Alejado De Las Temperaturas Extremas, Use Solo Como Se Indica |
| Frecuencia de Uso | Frecuentemente |
| Instrucciones de Uso | 1. Agite bien el envase_x000d_ 2. Voltee el envase y deposite una pequeña cantidad de la espuma en todo el cabello_x000d_ 3. Peine como desee_x000d_ 4. No enjuague |
|---|
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandName":"Herbal Essences","brandEcomId":"410","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39281933":{"ref_id":"1013701","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["20","47","292","294","308","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","230560","230561","251083","251084","251085","251087","382859","490256","490257","490261","490263","14714168","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","220237847","225674981","225674982","227398996","227398998","228694618","228694620"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Modo de uso | 1. Agite bien el envase_x000d_ 2. Voltee el envase y deposite una pequeña cantidad de la espuma en todo el cabello_x000d_ 3. Peine como desee_x000d_ 4. No enjuague |
|---|---|
| Tipo de cabello | Todo Tipo de Cabello |
| Rutina | Acondicionador |
| Tipo de Producto | Acondicionadores |
|---|---|
| País de origen | México |
| Beneficios | Rizos Definidos |
| Contenido | 200g |
| Género | Mujeres |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Advertencias de Uso | Inflamable, No Pulverizar Cerca De Llama, No Perfore Ni Incinere El Envase, No Exponer Al Sol Ni A Temperaturas Superiores A 50 °C, Evítese El Contacto Con Los Ojos O Piel Irritada, No Inhale Directamente El Contenido, Proteger Los Ojos Durante Su Aplicación, Suspenda Su Uso Si Observa Alguna Reacción Desfavorable, Manténgase Fuera Del Alcance De Los Niños, Mantenga El Envase Alejado De Las Temperaturas Extremas, Use Solo Como Se Indica |
| Frecuencia de Uso | Frecuentemente |
| Instrucciones de Uso | 1. Agite bien el envase_x000d_ 2. Voltee el envase y deposite una pequeña cantidad de la espuma en todo el cabello_x000d_ 3. Peine como desee_x000d_ 4. No enjuague |
|---|
